Наименование параметра | Значение |
Потребляемая мощность, кВт | 9,0 ± 0,6 |
Производительность при P=0, куб.м./час | 360,0 ± 20,0 |
Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 1450 |
Направление вращения ротора | правое, левое |
Максимальное разряжение, МПа | 0,085 |
Рабочее давление, МПа, не более | 0,06 |
Температура насоса, °С, не более | 80 |
Коэффициент полезного действия | 0,8 – 0,9 |
Масса, кг, не более | 125 |
Габаритные размеры, мм, не более:
длина
ширина
высота
|
670
310
338
|